板式换热器产品系列
2019-6-5 18:03:32 点击:
板式换热器产品系列
- VGH板式换热器产品系列有多种板材可供选择,适用 于不同行业的许多应用。
- VGH的标准板式换热器产品系列,与其他OEM相比,可实现交付时间和价格。
- 从我们的标准生产线订购装置,我们保证在2-4周内交货。我们正在努力在极短的时间内交付板式换热器,放在客户身上。
标准产品范围
- DN25-DN350端口
- 不锈钢(SS304,SS316)或钛板
- 框架
- 1300m³/h流量
- NBR(丁腈橡胶)或EPDM垫片
- 交货2-4周保证*
板式换热器部分型号参考
产品系列 | 产品型号 | 标准接 | 单板有效 | 最大组 | 最大流量 | 板片厚度 | 产品高度 | 产品宽度 | 角孔间距 | 夹紧尺寸 | 重量 |
管口径 | 换热面积m2 | 装片数 | m3/h | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
A系列 | A3 | R1 1/4 | 0.035 | 80 | 15 | 0.5/0.6 | 480 | 180 | 357*60 | N*(2.5+X) | 25+0.18N |
AS7 | DN50 | 0.07 | 76 | 40 | 0.5/0.6 | 697 | 300 | 394*126 | N*(2.5+X) | 80+0.6N | |
A6 | DN50 | 0.15 | 280 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 320 | 640*140 | N*(2.0+X) | 110+0.78N | |
A6M | DN50 | 0.14 | 200 | 36 | 0.5/0.6 | 920 | 320 | 640*140 | N*(3.0+X) | 110+0.78N | |
A6M2 | DN50 | 0.1 | 200 | 36 | 0.5/0.6 | 772 | 320 | 492*140 | N*(3.0+X) | ||
A6M1 | DN50 | 0.2 | 200 | 36 | 0.5/0.6 | 1166 | 320 | 886*140 | N*(3.0+X) | ||
A10B | DN100 | 0.25 | 380 | 145 | 0.5/0.6 | 1069 | 450 | 719*225 | N*(2.5+X) | 200+1.3N | |
A10M | DN100 | 0.25 | 270 | 145 | 0.5/0.6 | 1069 | 450 | 719*225 | N*(4.0+X) | 200+1.3N | |
A10M1 | DN100 | 0.22 | 270 | 145 | 0.5/0.6 | 1017 | 450 | 667*225 | N*(4.0+X) | ||
A10M2 | DN100 | 0.28 | 270 | 145 | 0.5/0.6 | 1200 | 450 | 842*225 | N*(4.0+X) | ||
A10M3 | DN100 | 0.35 | 270 | 145 | 0.5/0.6 | 1400 | 450 | 1048*225 | N*(4.0+X) | ||
A15B | DN150 | 0.65 | 690 | 320 | 0.5/0.6 | 1815 | 610 | 1294*298 | N*(2.5+X) | 700+3.3N | |
A15M | DN150 | 0.65 | 410 | 320 | 0.5/0.6 | 1815 | 610 | 1294*298 | N*(4.0+X) | 700+3.3N | |
A15M4 | DN150 | 0.3 | 410 | 320 | 0.5/0.6 | 1250 | 610 | 698*298 | N*(4.0+X) | ||
A15M3 | DN150 | 0.42 | 410 | 320 | 0.5/0.6 | 1450 | 610 | 897*298 | N*(4.0+X) | ||
A15M2 | DN150 | 0.5 | 410 | 320 | 0.5/0.6 | 1550 | 610 | 1016*298 | N*(4.0+X) | ||
A15M1 | DN150 | 0.6 | 410 | 320 | 0.5/0.6 | 1715 | 610 | 1194*298 | N*(4.0+X) | ||
A20B | DN200 | 0.85 | 680 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1478*353 | N*(2.0+X) | 1600+4.8N | |
A20M | DN200 | 0.85 | 400 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1478*353 | N*(4.0+X) | 1600+4.8N | |
A20M1 | DN200 | 0.8 | 400 | 570 | 0.5/0.6 | 1900 | 780 | 1229*353 | N*(4.0+X) | ||
A20P | DN200 | 0.85 | 680 | 570 | 0.5/0.6 | 2105 | 780 | 1478*353 | N*(3.0+X) | 1600+4.8N | |
AX25B | DN250 | 1.5 | 940 | 890 | 0.5/0.6 | 2595 | 920 | 1939*439 | N*(2.5+X) | 2700+7.8N | |
AX25M | DN250 | 1.5 | 630 | 890 | 0.5/0.6 | 2595 | 920 | 1939*439 | N*(4.0+X) | 2700+7.8N | |
AX25M1 | DN250 | 1 | 630 | 890 | 0.5/0.6 | 2132 | 920 | 1476*439 | N*(4.0+X) | ||
AX25M2 | DN250 | 0.62 | 630 | 890 | 0.5/0.6 | 1700 | 920 | 1013*439 | N*(4.0+X) | ||
AX30M | DN300 | 1.85 | 720 | 1300 | 0.5/0.6 | 2882 | 1170 | 1842*596 | N*(3.3+X) | 3300+9.6N | |
AX30M2 | DN300 | 1.05 | 720 | 1300 | 0.5/0.6 | 2150 | 1170 | 1085*596 | N*(3.3+X) | ||
AX30M1 | DN300 | 1.35 | 720 | 1300 | 0.5/0.6 | 2486 | 1170 | 1852*596 | N*(3.3+X) | ||
BR系列 | BR023 | DN50/DN65 | 0.23 | 109 | 60 | 0.5/0.6 | 1065 | 425 | 816*200 | N*(3.5+X) | 200+1.3N |
BR025 | DN50/DN65 | 0.25 | 109 | 60 | 0.5/0.6 | 1097 | 425 | 867*200 | N*(3.5+X) | 220+1.4N | |
BR028 | DN100 | 0.26 | 167 | 145 | 0.5/0.6 | 1100 | 480 | 719*230 | N*(3.7+X) | 220+1.7N | |
BR03 | DN100 | 0.3 | 167 | 145 | 0.5/0.6 | 1186 | 480 | 840*230 | N*(3.7+X) | 250+1.9N | |
BR055 | DN150 | 0.55 | 400 | 320 | 0.5/0.6 | 1615 | 610 | 1094*298 | N*(4.0+X) | 550+3.3N | |
BR035 | DN100 | 0.35 | 163 | 145 | 0.5/0.6 | 1450 | 480 | 1048*230 | N*(3.7+X) | 300+2.1N | |
TS系列 | ATS6M | DN65 | 0.09 | 140 | 60 | 0.5/0.6 | 704 | 400 | 380*203 | N*(4.0+X) | 110+0.78N |
ATS6M1 | DN65 | 0.25 | 140 | 60 | 0.5/0.6 | 1185 | 400 | 860*203 | N*(4.0+X) | ||
ATS20M | DN200 | 0.3 | 290 | 570 | 0.5/0.6 | 1405 | 740 | 698*363 | N*(4.0+X) |
730+1.55N |